配置図
機器の詳細はこちら
【1. 共用設備機器のリスト】をご覧下さい。
主な装置
| 番号 | 装 置 と 機 能 |
|---|---|
| 1 | ICカードリーダー 利用登録者は、職員証などのICカードをかざして入室できます。 |
| 2 | カラーレーザープリンタ LP-9800C 普通紙(A3以下)にカラー印刷できます。(湿式) |
| 3,4 | パソコン Windows7 |
| 5 | カラーポスタープリンタ EPSON PX-H9000 Cloth 1号 1118mm幅のフリーカットクロスSS8000にカラー印刷できます。 |
| 6 | カラーポスタープリンタ EPSON PX-6550 420mm幅のフォト紙にカラー印刷できます。 |
| 7 | パソコン MacOS10.8 |
| 8 | 大判透過スキャナ(レントゲンフィルム等用) 最大A3サイズまでの透過原稿用。レントゲンフィルム、 35mmポジ・ネガフィルム、マウントされたポジフィルム、ブローニーフィルム、電子顕微鏡フィルム、組織プレパラート、16mmフィルム等からカラーデジタル画像情報を取り込めます。 |
| 9 | スキャナ用パソコン MacOSX |
| 10,11 | パソコン MacOS10.8 |
| 12 | A4フラットベッドスキャナ |
| 13 | パソコン Windows7 |
| 14 | 大判ロールカッター 裁断幅1300mmに対応しています。 |
| 15 | カラーポスタープリンタ EPSON PX-H9000 PhotoPaper 914mmと1118mm幅のフォト紙にカラー印刷できます。 |
| 16 | カラーポスタープリンタ EPSON PX-H9000 Cloth 2号 1118mm幅のフリーカットクロスSS8000にカラー印刷できます。 |
料金表
| 利用登録料 |
|---|
| ¥2,000 /年度 |
| カラーレーザープリンタ | |
|---|---|
| 用紙 | 料金 /枚 |
| A4 | ¥25 |
| A3 | ¥50 |
| カラーポスタープリンタ | |||
|---|---|---|---|
| 用紙幅 | 用紙タイプ | 料金 /m | |
| 1118mm幅 | フリーカットクロス | SS8000 | ¥2,500 |
| 420mm幅 | ロール紙 | フォトペーパー薄手半光沢 | ¥700 |
| 914mm幅 | ロール紙 | フォトペーパー薄手半光沢 | ¥1,500 |
| 1118mm幅 | ロール紙 | フォトペーパー薄手半光沢 | ¥1,800 |
| 594mm幅 | ロール紙 | PXマット紙 | ¥300 |