| 室等名 | 装 置 名 |
| 微生物免疫系共同実験室 | ライトサイクラー 「Roche RT-PCR」 |
| 共同機器分析室 | フルオロ・イメージアナライザ「FUJIFILM FLA-3000G」 |
| 共同機器分析室 | ルミノ・イメージアナライザ「FUJIFILM LAS-3000mini」 |
| 共同機器分析室 | 共焦点レーザ走査顕微鏡「オリンパス FLUOVIEW」 |
| 共同機器分析室 | 共焦点レーザ走査顕微鏡「BIO-RAD MRC-600」 |
| 形態系共同実験室 | 蛍光顕微鏡「オリンパス:Cooled CCD」 |
| 大型機器室 | 粒子計数分析装置「Sysmex CDA-500」 |
<動物実験施設から移設>ライトサイクラー 「Roche RT-PCR」
(特徴)
(仕様)
| 温度領域 | 40〜98℃ |
| 励起タイプ | LED(470nm) |
| 検出器感度 | 530nm |
| 一ランあたりのサンプル数 | 32本 |
| 試料量 | 10−20μl |
<新設>フルオロ・イメージアナライザ「FUJIFILM FLA-3000G」
担当者: 森岡(内線:2328,2427)
(特徴)
(仕様)
| 励起波長 | 473nm,532nm,533nm |
| 対応各種 | 14C,32P,33P,35S,125Iなど、3H(専用IP使用)、中性子(専用IP使用) |
| 蛍光色素 | SYBRR GreenT,SYBRR GreenU,FITC,SYPROR Orange・Ruby・Red,6-FAM,CyTM3,CyTM5,Rhodamine,EtBrなど |
| ケミフローレッセンス用基室 | AttoPhosTM,PlusTM,ECL+PlusTM,HNPP,DDAO Phosphateなど |
| 読み取りサイズ | 最大23cm×40cm(範囲指定方式) |
| 画素サイズ | 50/100/200μm選択 |
| 諧調数 | 65,536諧調/256諧調 |
| ダイナミックレンジ | 5桁 |
| 読取感度 | RI S=4000、蛍光F=1,10,100,1000選択 |
| 画像サイズ | 72MB/1枚(最大) |
| 読み取り時間 | 約6分(50μm,23×40cm |
(取り扱い注意事項)
<新設>ルミノ・イメージアナライザ「FUJIFILM LAS-3000mini」
担当者: 森岡(内線:2328,2427)
(特徴)
(仕様)
| 撮影素子 | スーパーCCDハニカム(エリアタイプ) |
| 有効画素数 | 320万画素 |
| 画素サイズ | 約11μmハニカム |
| 冷却方式 | 電子冷却強制空冷 |
| 冷却温度 | -30℃(最大) |
| ダイナミックレンジ | 4桁 |
| イメージサイズ | 最大12MB(フォーマットFUJI,TIFF) |
| 読取画素サイズ | 最小35μm |
| サンプルサイズ | 最大18×12cm |
| インターフェイス | USB1.1 |
(取り扱い注意事項)
<動物実験施設から移設>共焦点レーザ走査顕微鏡「オリンパス FLUOVIEW」
(特徴)
(仕様)
| 電源容量 | 顕微鏡6A、スキャンユニット3.5A、コンピュータ4.5A |
| Arレーザ | 100V10A |
| HeNeレーザ | 各0.4A |
| 顕微鏡 | オリンパス正立型顕微鏡AX70 |
| レーザ光源 | Arレーザ(488nm、10mw)HeNe(G)レーザ(543nm、1mw) |
| スキャンユニット | 走査方式は近接ガルバノミラー(X,Y) |
| ピンホール | 5段階ピンホール |
| 画像メモリ、画像取得時間 | 標準モード:256×256(0.45S)〜2,048×2,048(10.835S) (同時取込5chまで) |
| 画像階調 | 12ビット(=4096階調) |
| ズーム | 1×〜10×、0.5×ステップ |
| Z駆動部 | ステップモータ/最小送りステップ0.025μm |
<形態系共同実験室から移設>共焦点レーザ走査顕微鏡「BIO-RAD MRC-600」
(特徴)
(仕様)
| BHS(488nm励起) | FITC等、青色光励起染色 |
| GHS(514nm励起) | Rhodamine、Propidium iodide等、緑色光励起染色 |
| REFL(反射用) | 金コロイド、銀染色、金属の表面等の観察に使用 |
| A1+A2(二重染色用) | FITC+Rhodamine、FITC+propidium iodide等に使用 |
<動物実験施設から移設>蛍光顕微鏡「オリンパス:Cooled CCD」
(特徴)
(仕様)
| 電源容量 | CCDカメラQuantix3A、パソコン(Mac-G4)4.5A、Baio-Point3A、スキャンニングステージシステム(Mj-PBX本体3A、パソコン2.5A)5.5A |
| 顕微鏡 | オリンパスシステム生物顕微鏡BX51 VIDEO/PHOTOADAPTER、TVシステム、U-UCD8を付属 |
| 蛍光装置 | オリンパス落射蛍光システム |
| 励起光フィルター | DAPI、FITC、Cy3、Cy5 |
| ソフト | 画像解析ソフト(IPLab Spectrum) |
| パソコン | Power Mac-G4:Os j1-9.2.2、HD:40GB、内臓メモリー:768MB |
<動物実験施設から移設>粒子計数分析装置「Sysmex CDA-500」
(特徴)
(仕様)
| 測定範囲 | 1.25〜60μm |
| 実験実習機器センタ−topへ | センタ−ニュ−ス第27号「目次」へ |